LF53-11氟碳鐵紅防銹漆(雙組份)
用途 | 漆膜具有優(yōu)良的物理機械性能,優(yōu)異的防銹、防腐、耐濕熱、耐鹽霧性。適用于鋼材、鋁材、銅板、不銹鋼、鍍鋅板等表面,可作為高速公路護欄、鐵道橋梁、交通車輛、機械化工設備等金屬表面做超耐侯防腐底漆。 | ||||||
產品簡介 | 該漆以高級氟碳樹脂為基料,配以防銹顏填料、助劑、溶劑等組成的涂料。(鐵紅色、啞光) | ||||||
產品數據 | 體積固體份 | 45% | |||||
干膜厚度 | 40微米 | ||||||
實際涂布率 | 允許適量損耗 | ||||||
施工詳述 | 混合比 | 甲組份:乙組份=10:1(重量比) | |||||
熟化時間 | 23±2℃:0.5-1h | ||||||
施工方法 | |||||||
無空氣噴涂 | 推薦使用:噴嘴口徑17-21毫米,流體壓力:15-20MPa | ||||||
刷涂或輥涂 | 推薦使用,僅適用于小面積。 | ||||||
傳統噴涂 | 適用,稀釋5-10%,噴嘴口徑2-2.5毫米。 | ||||||
稀釋劑 | X-20 | ||||||
油漆設備清洗劑 | X-20 | ||||||
使用期 | 5℃:12h 25℃:8h 35℃:6h | ||||||
貯存期 | 一年 | ||||||
干燥時間 | 底材溫度 |
表干 (h) |
實干 (h) |
完全固化 (d) |
復涂間隔 | ||
最短 | 最長 | ||||||
25℃ | 1 | 24 | 7 | 1小時 | 不限 | ||
貯存與管理 | 貯存 | 貯存于涼爽及干燥環(huán)境之中 | |||||
包裝規(guī)格 | 甲組份20公斤,乙組份2公斤。 | ||||||
閃點 | 27℃ | ||||||
比重 | 約1.33公斤/公升 | ||||||
技術要求及表面處理 | 鋼材表面經拋丸或噴砂達到瑞典除銹標準Sa2.5級或手工或電動工具除銹達St3級,其表面形成粗糙度應控制在40-80μm。鋼材表面除銹后應在24h以內涂上防銹漆,以免引起二次生銹,鍍鋅鋼材表面應無油脂、灰塵、水漬。 | ||||||
后道配套 | 超耐侯氟碳防腐面漆、氟碳防腐面漆、氟碳金屬閃光漆。 | ||||||
限制 | 底材溫度須高于露點以上3℃,相對濕度須小于85%。 | ||||||
安全措施 |
本產品由專業(yè)人員在工業(yè)場所使用,使用時請參照本說明書及健康安全手冊,如客戶在使用本產品前,未能仔細了解有關產品的健康安全知識,請與本公司聯系。 該涂料為溶劑型油漆,為避免事故或危險發(fā)生,應采取的最低限度安全措施如下: 此涂料為易燃物并含有揮發(fā)性易燃溶劑,故必須遠離火星或明火,嚴禁在作業(yè)場所吸煙,并采取有效措施防止火星產生(如采用防爆電器設備、杜絕靜電積累、避免金屬撞擊等)。本產品說明書中所列涂料及溶劑的閃點是引起燃燒的最低溫度。 施工場所應進行良好通風。為消除使用過程中的爆炸隱患,應保證足夠的通風以維持氣體/空氣比例不超過最低爆炸極限的10%。通常每千克溶劑需要200立方米通風量(與溶劑種類相關)就能維持低于最低爆炸極限10%的工作環(huán)境。 采取有效措施防止皮膚和眼睛與涂料接觸(如使用工作服、手套、護目鏡、面罩及涂防護油等)。如產品不慎接觸到皮膚,應用溫水及肥皂或適當的工業(yè)清潔劑徹底清洗;如眼睛受到污染,用清水沖洗至少10分鐘,并立即就醫(yī)。 建議配戴通風面罩以避免吸入漆霧和有害溶劑氣體,尤其在通風不良環(huán)境下施工時,細心處理舊漆桶以避免污染環(huán)境。 責任聲明:對于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故,本公司不負任何責任! |
相關案例
歡迎您的留言咨詢